対象:2026年10月掲載中の正社員・月給制の求人
633,702求人の平均ACRは22.1%
ACRは、求人の仕事内容のうち、AIに任せられる業務の割合を試算した指標です。 全国の求人票を同じ判定基準で分析した結果、平均は22.1%でした。 職種によって値が異なるため、下の表で自社の募集職種を確認できます。
- 全国の平均ACR
- 22.1%
- 9月からの変化
- 0.0pt
- ACRが50%以上の求人の割合
- 15.1%
求人票の文章からの試算で、職場での実測ではありません。
出納・会計事務員は75.8%、廃棄物収集運転手は1.7%
この集計でACRが最も高かった職種は出納・会計事務員、最も低かった職種は廃棄物収集運転手でした。 職種別の値は、その職種が付いた求人ごとのACRの平均です。 同じ職種でも、具体的な仕事内容によりAIに任せられる範囲は変わります。
バーはすべて0〜100%の共通尺度です。
ACRが高い10職種
- 出納・会計事務員75.8%
- 情報処理・通信技術者(システムエンジニア、プログラマー)73.5%
- 総務・人事・経理事務員72.9%
- 公認会計士・税理士72.1%
- オペレーター・データ入力71.0%
- デザイナー(グラフィック・UI/UX・プロダクト)70.5%
- 弁護士・司法書士・行政書士69.1%
- 広報・マーケティング事務69.0%
- 編集者・ライター・翻訳者62.5%
- 営業事務・貿易事務60.2%
ACRが低い10職種
- 廃棄物収集運転手1.7%
- 採石・採鉱作業員2.0%
- 自動車運転職(バス・トラック・タクシー)2.2%
- 大工・左官・鳶・土木作業員2.5%
- 漁労作業員2.8%
- 内装・外装・塗装工2.8%
- 伐採・造林作業員3.5%
- 機械組立工3.7%
- 荷役・運搬作業員3.9%
- 果樹・畜産・園芸従事者4.0%
全91職種のACRと求人件数
募集職種の名前を検索して、ACRと集計に含まれる求人件数を確認できます。 1つの求人に複数の職種が付いている場合は、各職種に数えるため、職種別の件数合計は全国の求人件数と一致しません。
91職種を表示 / 全91職種
| 職種 | ACR | 求人件数 |
|---|---|---|
| 出納・会計事務員 | 75.8% | 789 |
| 情報処理・通信技術者(システムエンジニア、プログラマー) | 73.5% | 29,259 |
| 総務・人事・経理事務員 | 72.9% | 16,985 |
| 公認会計士・税理士 | 72.1% | 1,641 |
| オペレーター・データ入力 | 71.0% | 1,777 |
| デザイナー(グラフィック・UI/UX・プロダクト) | 70.5% | 2,357 |
| 弁護士・司法書士・行政書士 | 69.1% | 648 |
| 広報・マーケティング事務 | 69.0% | 1,622 |
| 編集者・ライター・翻訳者 | 62.5% | 528 |
| 営業事務・貿易事務 | 60.2% | 8,941 |
| 一般事務員 | 58.9% | 25,361 |
| 銀行・証券・保険事務員 | 55.7% | 469 |
| 行政事務 | 51.1% | 474 |
| 測量士・建築士 | 50.8% | 7,763 |
| 経営・IT コンサルタント | 50.0% | 2,419 |
| 映像・音響・CG・ゲーム制作職 | 45.9% | 762 |
| サポートデスク・コールセンター | 45.9% | 3,037 |
| 学校・医療・福祉事務 | 45.1% | 22,607 |
| 土木・建築技術者 | 44.3% | 7,274 |
| バイヤー・商品企画 | 44.0% | 2,041 |
| 機械技術者 | 42.2% | 11,156 |
| 自然科学研究者 | 39.8% | 344 |
| 生産管理者 | 37.3% | 5,856 |
| 電気・電子・通信技術者 | 35.4% | 6,219 |
| 企業経営者(会社役員、代表取締役など) | 34.9% | 442 |
| 旅行・観光ガイド | 33.8% | 254 |
| 管理職(部長、課長、工場長、施設長など) | 33.2% | 21,628 |
| 介護支援専門員・ソーシャルワーカー | 31.3% | 29,288 |
| 生物・環境技術者 | 28.9% | 1,520 |
| 不動産・保険営業 | 28.3% | 7,056 |
| 現場監督・施工管理技士 | 27.3% | 30,242 |
| イベント企画・運営 | 25.3% | 1,702 |
| 化学・材料技術者 | 24.6% | 1,346 |
| 法人営業(BtoB) | 23.6% | 37,459 |
| ホテル・旅館スタッフ | 23.1% | 4,754 |
| 農林水産技術者 | 23.0% | 200 |
| 店長・スーパーバイザー | 22.2% | 12,368 |
| 薬剤師 | 21.8% | 3,165 |
| 社会科学研究者 | 21.7% | 324 |
| 人文科学研究者 | 21.2% | 232 |
| 大学・研究機関教員 | 21.2% | 250 |
| 塾講師・教育支援職 | 20.6% | 2,158 |
| 工場長・ライン長 | 20.6% | 779 |
| 品質管理・検査員 | 19.1% | 9,262 |
| 専門店販売員(家電・薬局・書店など) | 18.8% | 11,497 |
| 個人営業(BtoC) | 17.4% | 9,930 |
| 芸術家・パフォーマー | 16.2% | 74 |
| スポーツインストラクター・トレーナー | 15.1% | 1,720 |
| 店舗販売員(スーパー・コンビニ・アパレル) | 14.7% | 13,725 |
| ホールスタッフ・接客員 | 14.6% | 11,948 |
| ビル清掃・設備管理員 | 14.1% | 5,435 |
| 通信設備保守員 | 13.2% | 1,111 |
| 学校教員(幼稚園・小中高) | 12.9% | 1,481 |
| 保育士・児童福祉職 | 12.6% | 18,615 |
| 消防士・自衛官・警察官 | 12.4% | 188 |
| 保健師・理学療法士・作業療法士 | 11.8% | 17,104 |
| 医療技術者(臨床検査技師、放射線技師など) | 10.8% | 8,659 |
| 獣医師 | 10.8% | 124 |
| 調理師・シェフ・パティシエ | 10.6% | 25,179 |
| 配送・出荷担当 | 9.7% | 6,609 |
| 倉庫作業員・資材整理 | 9.6% | 7,493 |
| フォークリフト・倉庫作業員 | 9.6% | 9,256 |
| 木材生産・管理者 | 9.0% | 136 |
| 介護職員・ヘルパー | 8.3% | 64,173 |
| 配管・電気・設備工事員 | 8.1% | 20,611 |
| 警備員・交通誘導員 | 8.0% | 4,126 |
| 看護師・助産師 | 7.4% | 37,071 |
| 医師 | 7.3% | 105 |
| 工事現場作業員(補助) | 7.1% | 8,420 |
| 設備保全・メンテナンス | 7.0% | 27,558 |
| 船舶・航空機操縦士 | 6.9% | 109 |
| 美容師・理容師・エステティシャン | 6.4% | 7,115 |
| クリーニング・家事サービス | 5.8% | 1,169 |
| 清掃員 | 5.6% | 2,779 |
| 農作業者(露地・施設) | 5.3% | 779 |
| 歯科医師 | 5.0% | 402 |
| 農業・漁業補助作業員 | 4.9% | 313 |
| 郵便配達員・宅配員 | 4.9% | 6,038 |
| 食品加工・製造工 | 4.6% | 10,205 |
| 電子部品組立工 | 4.3% | 1,438 |
| 養殖業従事者 | 4.1% | 150 |
| 果樹・畜産・園芸従事者 | 4.0% | 1,389 |
| 荷役・運搬作業員 | 3.9% | 4,032 |
| 機械組立工 | 3.7% | 30,368 |
| 伐採・造林作業員 | 3.5% | 595 |
| 漁労作業員 | 2.8% | 151 |
| 内装・外装・塗装工 | 2.8% | 7,054 |
| 大工・左官・鳶・土木作業員 | 2.5% | 15,633 |
| 自動車運転職(バス・トラック・タクシー) | 2.2% | 27,827 |
| 採石・採鉱作業員 | 2.0% | 262 |
| 廃棄物収集運転手 | 1.7% | 2,733 |
算出方法と読み取り範囲
対象データ・判定基準を読む
- 対象求人
- 2026年10月と掲載期間が重なる正社員・月給制の求人633,702件。集計時点の掲載終了だけを理由に対象から除いていません。
- 評価方法
- 各求人の仕事内容を0〜4の5段階で評価し、AIに任せられる業務の割合(ACR)を算出しています。全国の平均は求人単位、職種別の平均はその職種が付いた求人を対象にします。
- 基準モデル
- Claude Fable 5.1
- 前月との比較
- 同じ判定基準による2026年9月の平均ACRは22.1%。10月との差は0.0ptです。月ごとの求人構成の変化も含むため、同じ仕事の変化だけを表すものではありません。
出典:AKNOの掲載中求人の集計(2026年10月)。
同じ月の求人数・給与・休日・残業などは、求人ウォッチ11月号で確認できます。
求人ウォッチ11月号を読む